










Умный человеко-машинный интерфейс;
Эффективное энергосбережение;
Легкое техническое обслуживание;
Категория: зарядные станции с батарейками
| Номинальная мощность | 60 кВт | 120 кВт | 160 кВт | 240 кВт |
| Габариты | 7704001500 мм (ШГВ) | 7705001670 мм (ШГВ) | 7705001670 мм (ШГВ) | 7805001670 мм (ШГВ) |
| Экран | 7 – дюймовый ЖК – экран, светодиодная индикация | |||
| Запуск/остановка | Приложение/карты RFID | |||
| Установка | Напольная | |||
| Длина кабеля | 5 м | |||
| Разъем | Двойной | |||
| Входное напряжение | 380 В переменного тока | |||
| Входная частота | 50 Гц | |||
| Выходное напряжение | 150 – 1000 В постоянного тока | |||
| Выходной ток | Макс. 200 А | |||
| Пиковый КПД | 0,95 | |||
| Связь | Ethernet, 4G | |||
| Стандарт безопасности | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 | |||
| Рабочая температура | – 25°С – + 50°С | |||
| Рабочая влажность | 5% – 95% без конденсации | |||
| Рабочая высота над уровнем моря | < 2000 м | |||
| Класс защиты | IP54 | |||
| Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |||
| Уровень шума | ≤ 65 дБ | |||
| Вспомогательное электропитание | 12 В | |||




Copyright © 2025 Chengdu Natural Smart New Energy Co., Ltd. All Rights Reserved. privacy policy