







Categories: адаптер для зарядных станций
| Характеристика | |
| Номинальное напряжение и диапазон входного тока | 260Вп.т. - 900Вп.т.; 0,2 - 34А |
| Входной разъем | CCS1, CCS2, GBT, CHAdeMO, Tesla (по желанию) |
| Номинальная мощность | 20кВт |
| Диапазон выходного напряжения/тока | 50Вп.т. - 750Вп.т., 0,2 - 50А |
| Точность стабилизации напряжения | ≤0,5% |
| Точность стабилизации тока | ≤±1% (диапазон номинальной нагрузки выхода 20% - 100%) |
| КПД (при полной нагрузке) | >95,5% |
| Выходной разъем | CCS1, CCS2, GBT, CHAdeMO, Tesla (по желанию) |
Copyright © 2025 Chengdu Natural Smart New Energy Co., Ltd. All Rights Reserved. privacy policy